Прием заявок:
на сайте круглосуточно
По телефону
8(495) 228-75-05
пн–пт: 9:00 – 18:00
Доставка по Москве:
пн–пт: 12:00 – 21:00
Самовывоз:
пн–пт: 9:00 – 18:00
сб–вс: 9:00 – 15:00
м. Багратионовская:
Багратионовский пр-д 7 к.20в
| Юго-западное направление | Стоимость |
|---|---|
| Румянцево | 390 руб. |
| Московский | 490 руб. |
| Внуково | 550 руб. |
| Мамыри | 550 руб. |
| Мосрентген | 450 руб. |
| Газопровод | 450 руб. |
| Коммунарка | 450 руб. |
| Западное направление | Стоимость |
| Заречье | 450 руб. |
| Новоивановское | 450 руб. |
| Немчиновка | 450 руб. |
| Одинцово | 550 руб. |
| Барвиха | 550 руб. |
| Жуковка | 550 руб. |
| Северное и северо-западное напр | Стоимость |
| Химки | 490 руб. |
| Красногорск | 550 руб. |
| Архангельское | 550 руб. |
| Молжаниновский | 650 руб. |
| Шереметьево | 650 руб. |
| Долгопрудный | 550 руб. |
| Шереметьевский | 650 руб. |
| Северо-восточное направление | Стоимость |
| Мытищи* | 600 руб. |
| Королёв* | 690 руб. |
| Болшево | 700 руб. |
| Юбилейный | 700 руб. |
| Восточное направление | Стоимость |
| Реутов | 490 руб. |
| Балашиха | 590 руб. |
| Железнодорожный | 690 руб. |
| Юго-восточное направление | Стоимость |
| Люберцы | 450руб. |
| Котельники | 550 руб. |
| Томилино | 650 руб. |
| Лыткарино | 650 руб. |
| Дзержинский | 550 руб. |
| Южное направление | Стоимость |
| Развилка | 450 руб. |
| Щербинка | 650 руб. |
| Видное | 650 руб. |
| Федюково | 700 руб. |
Точки самовывоза CDEK (только по предоплате) По Москве, подмосковью и России.